Круиз на лайнере Azamara Quest, Комбо, 21 ночь
Маршрут круиза
Что включено ?

Лайнер: Azamara Quest - Azamara Cruises
Афины (Пирей), Греция
Афины (Пирей), Греция | Олимпия (Катаколон), Греция | Сиракузи, Сицилия, Италия | Валлетта, Мальта | Трапани, Сицилия, Италия | Ла-Гулетт, Тунис | В море | Картахена, Испания | Малага, Испания | Танжер, Марокко | В море | В море | В море | В море | В море | В море | В море | В море | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | В море | В море | Майами, Флорида, США
21 ночь
26 Ноября 2026 г.
Условия аннуляции: При онлайн бронировании круиза никаких штрафов не возникает подробнее...
Расписание
| День | Дата | Порт | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.11. Чт | Афины (Пирей), Греция | 17:00 | |
| 2 | 27.11. Пт | Олимпия (Катаколон), Греция | 10:30 | 17:00 |
| 3 | 28.11. Сб | Сиракузи, Сицилия, Италия | 13:30 | 22:00 |
| 4 | 29.11. Вс | Валлетта, Мальта | 08:00 | 22:00 |
| 5 | 30.11. Пн | Трапани, Сицилия, Италия | 13:00 | 20:00 |
| 6 | 01.12. Вт | Ла-Гулетт, Тунис | 08:00 | 17:00 |
| 7 | 02.12. Ср | В море | 15:00 | |
| 8 | 03.12. Чт | Картахена, Испания | 08:00 | 14:00 |
| 9 | 04.12. Пт | Малага, Испания | 06:00 | 22:00 |
| 10 | 05.12. Сб | Танжер, Марокко | 07:30 | 13:00 |
| 11 | 06.12. Вс | В море | 15:00 | |
| 12 | 07.12. Пн | В море | 15:00 | |
| 13 | 08.12. Вт | В море | 15:00 | |
| 14 | 09.12. Ср | В море | 15:00 | |
| 15 | 10.12. Чт | В море | 15:00 | |
| 16 | 11.12. Пт | В море | 15:00 | |
| 17 | 12.12. Сб | В море | 15:00 | |
| 18 | 13.12. Вс | В море | 15:00 | |
| 19 | 14.12. Пн | Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | 09:00 | 17:00 |
| 20 | 15.12. Вт | В море | 15:00 | |
| 21 | 16.12. Ср | В море | 15:00 | |
| 22 | 17.12. Чт | Майами, Флорида, США | 06:00 |
*Расписание теплоходов, экскурсионная программа и ее стоимость могут быть изменены по усмотрению круизной компании.
Выбор каюты
Показать цены в:
Краткий обзор лайнера Azamara Quest
О кораблеВместимость: 686 человек при двухместном размещении
Длина: 181 метров
Ширина: 25 метров
Водоизмещение: 30277 тонн
Крейсерская скорость: 18 узла
Количество кают:
Спущен на воду: 2007
Количество палуб: 11
Реновирован : 2019
Порт приписки: Мальта, Валлетта
Регионы плавания и маршруты
Южная Америка, Трансатлантика, Панамский канал, Европа
